Campionato Arma Corta 2022 A.P.D.T.T.S. Associato ENDAS ( ARMA CORTA STANDARD )
Alla conclusione della Gara Classifica AGGIONATA
Tutti i Tiratori anno concluso la gara in ottime prestazioni ma solo uno è riuscito a finire al primo posto in fondo la classifica troverete il WINNER e le sue prestazioni.
N. | TIRATORE | 1° | 2° | 3° | 4° | Totale |
1 | Prestipino Luca | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | BARBERINI Giovanni | 25 | 20 | 15 | 14 | 74 |
3 | TOSO Fabrizio | 25 | 25 | 20 | 70 | |
3 | SEBASTIANI Mauro | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 |
4 | Vaccarini Claudio | 25 | 20 | 20 | 65 | |
5 | BOLDORINI Antonio | 20 | 15 | 15 | 13 | 63 |
6 | CIMMINO Aldo | 20 | 15 | 13 | 11 | 59 |
7 | GIANGRECO Nicola | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 |
8 | LOSI Mauro | 13 | 13 | 13 | 12 | 51 |
9 | DI DONATO Leonardo | 13 | 13 | 10 | 10 | 46 |
10 | DI PLACIDO Andrea | 14 | 12 | 10 | 8 | 44 |
11 | ADDARIO Luigi | 12 | 12 | 10 | 9 | 43 |
12 | TIZZONI Maurizio | 12 | 12 | 9 | 8 | 41 |
13 | COLLABOLLETTA Ennio | 25 | 15 | 40 | ||
13 | ANTINORI Andrea | 15 | 11 | 7 | 7 | 40 |
14 | DARI Massimiliano | 11 | 10 | 9 | 8 | 38 |
15 | IGLIOZZI Stefano | 11 | 8 | 7 | 6 | 32 |
16 | BERTINI Andrea | 10 | 8 | 6 | 5 | 29 |
17 | PINTO Carlo Alberto | 14 | 10 | 24 | ||
18 | CIERI Marco | 12 | 11 | 23 | ||
19 | CORAIN Maurizio | 13 | 5 | 3 | 1 | 22 |
20 | DI PLACIDO Roberto | 9 | 8 | 3 | 1 | 21 |
21 | LEONE Fabio | 20 | 20 | |||
22 | COLALELLI Alessandro | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
23 | MASTRANGELO Claudio | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 |
24 | Befani Furio | 9 | 6 | 1 | 1 | 17 |
24 | GASPONI PAOLINELLI Alberto | 9 | 6 | 1 | 1 | 17 |
25 | BANIN Antenore | 12 | 4 | 16 | ||
25 | GIUSTO Giovan Giuseppe | 14 | 14 | |||
27 | MASSIMI Emanuele | 11 | 11 | |||
28 | RUSSO Michele | 10 | 10 | |||
28 | DI GENNARO Antonio | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
28 | ANTONINI Andrea | 5 | 4 | 1 | 10 | |
29 | ANTONAZZI Antonella | 7 | 2 | 9 | ||
29 | GAMBINO Valter | 6 | 2 | 1 | 9 | |
29 | RANIERI Alessandro | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
30 | Castellani Massimo | 6 | 1 | 1 | 8 | |
30 | LAURENZI Marco | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
30 | DI GIA’ Massimiliano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
31 | FABI Alessandro | 7 | 7 | |||
31 | HALIMI DRITAN | 5 | 1 | 1 | 7 | |
31 | De Paolis Giancarlo | 4 | 2 | 1 | 7 | |
32 | TIBURZI Gianluca | 6 | 6 | |||
33 | LUPI Fabrizio | 5 | 5 | |||
33 | MANCUSO Franco | 5 | 5 | |||
33 | COLETTA Luca | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
33 | DI GIORGIO Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
33 | LAZZARA Francesco | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
33 | PIERUCCI Paolo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
34 | AMBROSI SACCONI Agostino | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | Apicella Gino | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | ATTILI Giorgio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | BARTOLOMEI Fabiano | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | BELELLI Stefano | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | CADURA Luca Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | Canu Massimo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | CARTA Armando | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | CERINO Luciano | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | CICOLANI Massimo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | COCCO Loredana | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | DEL MONACO Valter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | DI LEMBO Giorgio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | Di Placido Enrico | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | Diana Maria Grazia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | FADDA Ezio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | FLUMERI Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | IANSI Romeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | INNOCENZI Luca | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | MAMPIERI Tullio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | Marcellino Salvatore | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | Marino Giovanni | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | PAGANO Flavia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | PELLEGRINO Bruno | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | Placidi Pietro Paolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | Provenzano Giulio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | SCALISE Antonio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | STAZZI Valerio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | ZINZILLI Gianfranco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | Zotti Pasquale | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
35 | LAMBOGLIA Antonella | 2 | 1 | 3 | ||
35 | AMORE BONAPASTA Aldo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | FAZI Paolo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | MATTIA Giovanni | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | MINNONI Laudice | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | PETRONI Luca | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | TAMMARO Stefano | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | TORI Rinaldo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
36 | ALIMONTI Carlo | 1 | 1 | 2 | ||
36 | MELINELLI Augusto | 1 | 1 | 2 | ||
36 | MORUCCI Stefano | 1 | 1 | 2 | ||
36 | NICOLINI Cristina | 1 | 1 | 2 | ||
36 | NUCCI Mauro | 1 | 1 | 2 | ||
36 | VENANZONI Silvia | 1 | 1 | 2 | ||
36 | VINCELLI Adriano | 1 | 1 | 2 | ||
37 | ADAMI Giovanna | 1 | 1 | |||
37 | BERANOVA Lucie | 1 | 1 | |||
37 | CANALE Daniele | 1 | 1 | |||
37 | Castellani Filippo | 1 | 1 | |||
37 | Coiro Riccardo | 1 | 1 | |||
37 | COMPAGNONI Giuliano | 1 | 1 | |||
37 | DE CESARIS Roberto | 1 | 1 | |||
37 | DE LUCA Stefano | 1 | 1 | |||
37 | DEL MONACO Alessandro | 1 | 1 | |||
37 | FRANCAZI Giampiero | 1 | 1 | |||
37 | LEONI Fabrizio | 1 | 1 | |||
37 | MALARA Maurizio | 1 | 1 | |||
37 | MAZZACUA Ivan | 1 | 1 | |||
37 | MORETTI Sergio | 1 | 1 | |||
37 | PALMIERI Massimo | 1 | 1 | |||
37 | PETRELLI Massimiliano | 1 | 1 | |||
37 | PETRELLI Pietro | 1 | 1 | |||
37 | Piria Enzo | 1 | 1 | |||
37 | ROSSI Silvio | 1 | 1 | |||
37 | SCURO Fabrizio | 1 | 1 | |||
37 | TRAMONTANO Gennaro | 1 | 1 |
Prestipino Luca
A.P.D.T.T.S. Associato ENDAS Classifica Campionato Arma Corta:
Primo Classificato punteggi Shooters
-
Arma
-
Tiratore
-
Munizioni
-
Concentrazione
1 commento
Complimenti per la Vittoria